به گزارش آرانیوز، بازار در نخستین روز هفته شاهد روند صعودی عمده قیمت هاست.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۹ (یک هزار و نهصد و هشتاد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۸۹ | ۳۵ | ۱.۷۵ | 06:00 |
| ۱,۹۵۴ | ۳۶ | ۱.۸۴ | روز قبل |
| ۱,۹۱۸ | -۳ | -۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۰۶,۸۰۰ (دو میلیون و چهارصد و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۹۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۴۰۶,۸۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۲.۹۶ | 11:28 |
| ۲,۳۳۵,۴۰۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۰.۷۸ | ۲ روز پیش |
| ۲,۳۱۷,۰۰۰ | ۳۳,۳۰۰ | ۱.۴۳ | ۳ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۳.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۴۴۱,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار مبادلهای، امروز به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | 11:05 |
| ۴۰,۲۰۰ | -۱۰۰ | -۰.۲۵ | ۲ روز پیش |
| ۴۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
یورو امروز به ۴۲,۹۰۵ (چهل و دو هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۹۰۵ | ۲۶۵ | ۰.۶۱ | 11:20 |
| ۴۲,۶۴۰ | -۸۲ | -۰.۲ | ۲ روز پیش |
| ۴۲,۷۲۲ | -۴۱۵ | -۰.۹۸ | ۳ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۰.۹۲ درصدی، از ۴۸,۴۷۳ (چهل و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه ) تومان به ۴۸,۹۲۷ (چهل و هشت هزار و نهصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۹۲۷ | ۴۵۴ | ۰.۹۲ | 11:20 |
| ۴۸,۴۷۳ | -۲۰۱ | -۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
| ۴۸,۶۷۴ | -۳۳۰ | -۰.۶۸ | ۳ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۴۰۰ (سیزده هزار و چهارصد) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۹,۲۸۱ (بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و یک) تومان قیمت خورد.