
به گزارش آرانیوز، قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۴ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۸ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۴.۷۴۱.۰۰۰ | ۸.۷۴۶.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۶۴۲.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۹.۷۷۰.۰۰۰ | ۶.۸۴۵.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۲.۷۶۲.۰۰۰ | ۶.۲۹۸.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۳.۸۶۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۷۴۰.۶۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۶۵۴.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۷۰۴.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۱.۸۷۴.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۹۸۰ دلار و ۷۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۰ دلار و ۷۶ سنت است.







