نرخ ها بر حسب ریال است.
| ردیف | نام آزادراه در دست بهره برداری | ایستگاه اخذ عوارض | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | نفت کش (تانکر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اراک - خرمآباد قطعات 2 و 3 و 4 | قطعه دوم | 45,000 | 65,000 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | 1,300,000 |
| 2 | اراک - خرمآباد قطعات 2 و 3 و 5 | قطعات سوم و چهارم | 165,000 | 250,000 | 325,000 | 250,000 | 490,000 | 490,000 | 650,000 | 815,000 | |
| 3 | ارومیه - تبریز قطعه 4 | ارومیه- تبریز (قطعه 4) | 110,000 | 125,000 | 125,000 | 215,000 | 260,000 | 260,000 | 390,000 | 520,000 | 1,300,000 |
| 4 | اهواز - بندر امام | اهواز- بندر امام | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 185,000 | 250,000 | 260,000 | 360,000 | 420,000 | 1,300,000 |
| 5 | اهواز - بندر امام | کنارگذر ماهشهر | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 350,000 |
| 6 | باغچه - مشهد | باغچه- مشهد | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | _ |
| 7 | باغچه - مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 8 | پل زال - اندیمشک | پل زال- اندیمشک | 130,000 | 195,000 | 185,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 410,000 | 580,000 | 1,300,000 |
| 9 | تبریز - ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | 150,000 | 165,000 | 130,000 | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 490,000 | 650,000 | _ |
| 10 | تبریز- اندیشه- شهر جدید سهند | ایستگاه های شماره یک و دو | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | _ |
| 11 | تهران - پردیس | تهران- پردیس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 215,000 | 250,000 | _ |
| 12 | تهران - شمال | قطعه 4 | 165,000 | 260,000 | 230,000 | 325,000 | 325,000 | 380,000 | 495,000 | 605,000 | _ |
| 13 | تهران - شمال | قطعه یک- روزهای عادی | 495,000 | 650,000 | 670,000 | _ | 750,000 | _ | _ | _ | |
| 14 | تهران - شمال | قطعه یک- آخر هقته و روزهای تعطیل | 650,000 | 650,000 | 670,000 | _ | 750,000 | _ | _ | _ | |
| 15 | تهران - شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | 390,000 | 520,000 | 390,000 | 455,000 | _ | _ | _ | _ | |
| 16 | تهران - شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | 650,000 | 780,000 | 650,000 | 715,000 | _ | _ | _ | _ | |
| 17 | حرم تا حرم (قم - گرمسار) | ایستگاه قم | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 | 390,000 | 490,000 | 620,000 | 1,300,000 |
| 18 | حرم تا حرم (قم - گرمسار) | ایستگاه گرمسار | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 315,000 | 390,000 | 490,000 | 620,000 | |
| 19 | خرم آباد - پل زال | خرم آباد- پل زال | 345,000 | 650,000 | 520,000 | 735,000 | 605,000 | 815,000 | 1,060,000 | 1,270,000 | 1,300,000 |
| 20 | زنجان - تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | _ |
| 21 | زنجان - تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | |
| 22 | زنجان - تبریز | هشترود به بستان آباد و بالعکس | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | |
| 23 | زنجان - تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 | |
| 24 | زنجان - تبریز | سرچم به بستان آباد و بالعکس | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 280,000 | 295,000 | |
| 25 | زنجان - تبریز | زنجان به بستان آباد و بالعکس | 130,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 250,000 | 295,000 | 410,000 | 490,000 | |
| 26 | زنجان - تبریز | بستان آباد به تبریز و بالعکس | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 185,000 | 195,000 | _ |
| 27 | زنجان - تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 | |
| 28 | زنجان - تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 120,000 | 165,000 | |
| 29 | زنجان - تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | |
| 30 | زنجان - تبریز | بستان آباد به میانه میاندوآب و بالعکس | 85,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 165,000 | 215,000 | |
| 31 | ساوه - سلفچگان | ایستگاه اصلی | 100,000 | 130,000 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 165,000 | 195,000 | 250,000 | _ |
| 32 | ساوه - سلفچگان | ایستگاه بین راهی | 55,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | |
| 33 | ساوه - همدان قطعه 1 | ساوه- همدان قطعه یک | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 185,000 | 195,000 | 230,000 | 315,000 | 410,000 | _ |
| 34 | ساوه - همدان قطعه 2 (کربلا) | ساوه- همدان قطعه دو | 130,000 | 195,000 | 165,000 | 230,000 | 315,000 | 390,000 | 425,000 | 540,000 | _ |
| 35 | قزوین - رشت | قزوین- رودبار | 150,000 | 195,000 | 185,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 | 315,000 | 360,000 | _ |
| 36 | قزوین - رشت | رستم آباد- امام زاده هاشم | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 37 | قم - کاشان (امیرکبیر) | قم- کاشان | 65,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 140,000 | 165,000 | _ |
| 38 | کاشان - نطنز - اصفهان (سان آرا) | کاشان- نطنز | 90,000 | 120,000 | 90,000 | 120,000 | 135,000 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | _ |
| 39 | کاشان - نطنز - اصفهان (سان آرا) | نطنز- اصفهان | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 120,000 | 135,000 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | |
| 40 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه یک | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 165,000 | 215,000 | 280,000 | 325,000 | 1,300,000 |
| 41 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | 120,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 165,000 | 250,000 | 315,000 | 410,000 | |
| 42 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | 100,000 | 100,000 | 85,000 | 100,000 | 120,000 | 165,000 | 215,000 | 250,000 | |
| 43 | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | 85,000 | 130,000 | 85,000 | 130,000 | 130,000 | 195,000 | 260,000 | 325,000 | |
| 44 | کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | 195,000 | 250,000 | 230,000 | 295,000 | 260,000 | 325,000 | 410,000 | 575,000 | _ |
| 45 | کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | 295,000 | _ |
| 46 | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | 85,000 | 85,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 165,000 | 260,000 | _ |
| 47 | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 65,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | |
| 48 | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | |
| 49 | همت - کرج | همت- کرج | 100,000 | _ | 100,000 | _ | 130,000 | _ | _ | _ | _ |
| 50 | همت - کرج | گرمدره | 55,000 | _ | 55,000 | _ | 65,000 | _ | _ | _ |








