
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۳۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات |
۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر |
۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |







