با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۸,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |