با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | ۱۱,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۱۳,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۸,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |