با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک، GX دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک، SR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک، اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک، R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک، GX دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۴۶,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |