
به گزارش آرانیوز ، آخرین قیمت انواع خودرو لکسوس برای امروز دوشنبه ۳۰ مهر به شرح زیر است.
قیمت لکسوس NX ۲۰۰ توربو fsport صفر مدل ۲۰۱۶ در بازار ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
لکسوس RX مدل ۲۰۱۷ نیز ۱۷ میلیارد تومان قیمت دارد.
و لکسوس IS مدل ۲۰۱۰ کارکرده در بازار خودرو ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای لکسوس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RX | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES۲۵۰ | ۲۰۱۴ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| LS۴۶۰ | ۲۰۱۱ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS | ۲۰۱۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS۲۵۰ | ۲۰۱۵ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||







