
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کوییک GX دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک، SR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۴,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||







