با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
هایما
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
منبع: باما |