با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک SR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک SR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۰,۶۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۱۴۰۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۹۴,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۱۴۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۲۴,۷۲۵ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |