با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۳ | ۱,۴۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۶,۵۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |