با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا EX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا SX دندهای | ۱۳۹۵ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دندهای بنزینی | ۱۴۰۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۱ | ۳۴,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |