
به گزارش آرانیوز، آخرین قیمت انواع خودرو لکسوس برای امروز دوشنبه ۲۸ آبان به شرح زیر است.
قیمت لکسوس NX ۲۰۰ توربو fsport صفر مدل ۲۰۱۶ در بازار ۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است.
لکسوس RX مدل ۲۰۱۱ نیز ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
و لکسوس IS مدل ۲۰۱۰ کارکرده در بازار خودرو ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای لکسوس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RX | ۲۰۱۱ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES۲۵۰ | ۲۰۱۴ | ۹۸,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| LS۴۶۰ | ۲۰۰۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS | ۲۰۱۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS۲۵۰ | ۲۰۱۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||







