با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین دندهای | ۱۴۰۱ | ۳,۴۵۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۳ | ۴,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |