
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کوییک دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۱۴۰۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۴۰۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۲ | ۶,۷۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۱,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۹۴,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | ۱۴,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||







