با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۲,۳۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۳۹۹ | ۷,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۱۱,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |