
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کوییک SR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R دندهای | ۱۴۰۱ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R دندهای | ۱۴۰۲ | ۷,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۲,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۱۳۹۹ | ۸۷,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||







