
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کوییک R دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای s | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | ۲,۷۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۱۱,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱۴,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||







