به گزارش آرانیور ، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز یکشنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
| عنوان | قیمت به ریال |
| آناناس | ۷۵۰,۰۰۰ |
| کیوی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۷۵,۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| موز | ۳۱۵,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۷۰,۰۰۰ |
| ملون | ۶۰,۰۰۰ |
| سیب زرد | ۱۲۰,۰۰۰ |
| زردآلود | ۳۵۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۵۰,۰۰۰ |
| گوجه سبز | ۱۸۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۱۰۰,۰۰۰ |
| به | ۲۲۰,۰۰۰ |
| خربزه | ۱۴۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
| عنوان | قیمت به ریال |
| سیب زمینی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۷۰,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۷۵,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۷۰,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۰۰,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۸۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۷۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۵۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۸۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۶۲,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۶۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۸۰,۰۰۰ |
| نارنج | ۷۰,۰۰۰ |
| شلغم | ۶۲,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۸۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۹۵۰,۰۰۰ |







