
به گزارش آرانیوز، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | دزاشیب | ۱۰۷ | ۲ | ۱۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | صادقیه |
۶۷
|
۲ | ۳ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | پاسداران | ۷۰ | ۱ | ۳ | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | شمیران نو | ۶۰ | ۱ | ۴ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۹۷ | ۲ | ۱۱ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | یوسف آباد | ۸۰ | ۲ | ۲ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | عباس آباد | ۸۲ | ۲ | ۱۳ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | هفت حوض | ۹۰ | ۲ | ۲ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۵۳ | ۱ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۸۸ | ۲ | ۱۳ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | ایران | ۹۳ | ۲ | ۱ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | نیرو هوایی | ۷۹ | ۲ | ۹ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | شکوفه | ۴۷ | ۲ | ۲ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۷۲ | ۲ | ۱۴ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد | ۸۵ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | وصفنارد | ۶۴ | ۱ | ۷ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۳ | ۲ | ۱ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک شریعتی | ۵۰ | ۲ | ۲ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | دولت آباد | ۶۳ | ۲ | ۵ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | وردآورد | ۹۸ | ۲ | ۷ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | چیتگر | ۷۸ | ۲ | ۱ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |







