
به گزارش آرانیوز، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز سهشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
| عنوان | قیمت به ریال |
| موز | ۳۸۰,۰۰۰ |
| زردآلو | ۴۶۰,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۴۲۰,۰۰۰ |
| گیلاس | ۴۳۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۶۳,۰۰۰ |
| آلبالو | ۳۹۰,۰۰۰ |
| گوجه سبز | ۴۰۰,۰۰۰ |
| به | ۲۲۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۱۲۵,۰۰۰ |
| سیب سبز (گرانی اسمیت) | ۱۳۲,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۱۷۲,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۱۲۹,۰۰۰ |
| کیوی | ۱۴۵,۰۰۰ |
| موز | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ازگیل | ۳۵۰,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۲۵۰,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۲۴۰,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز و سیاه | ۲۴۰,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۳۵۰,۰۰۰ |
| انگور مهری | ۱۵۰,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۹۷,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۱۲۰,۰۰۰ |
| گلابی | ۳۸۰,۰۰۰ |
| نارگیل هر کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۶۹۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
| عنوان | قیمت به ریال |
| بادمجان | ۱۳۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۲۵,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۷۰,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۱۶۲,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۷۶,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۳۵,۰۰۰ |
| کرفس | ۹۵,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۱۵,۰۰۰ |
| کاهو (کلم) چینی | ۵۵,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۶۸,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۶۹,۰۰۰ |
| کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | ۶۲,۰۰۰ |
| گل کلم | ۷۹,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۷۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۹۵,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۷۸,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۳۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی سردخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۴۵,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۱۹۹,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۱۱۸,۰۰۰ |
| قیمت خیار رویال | ۸۵,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۸۵,۰۰۰ |
| باقلا سبز پاک کرده | ۵۶۰,۰۰۰ |
| قیمت نخودفرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۹۹,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۲۰,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۸۵,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۲۹۰,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۱۷۵,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۷۲,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشهای و… ریز فله | ۱۸۰,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۵۸,۰۰۰ |
| قیمت سیر تازه با برگ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۱۰۵,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۱۲۰,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۵۲۰,۰۰۰ |
| گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| سبزی نعنا جعفری | ۹۶,۰۰۰ |
| فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی) | ۱۴۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی ریز | ۵۰,۰۰۰ |







