
به گزارش آرانیوز، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱۳۰,۰۰۰ تومان |
| راسته گوسفندی بدون استخوان | ۱۷۹,۰۰۰ تومان |
| ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | ۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| ران و راسته گوسفندی بدون قلوه گاه | ۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۳۹,۰۰۰ تومان |
| قلوه گاه گوسفندی بی استخوان | ۸۷,۵۰۰ تومان |
| گردن گوسفندی | ۱۱۱,۰۰۰ تومان |
| ماهیچه گوسفندی | ۱۶۳,۰۰۰ تومان |
| گوسفندی – نیمه شقه ران | ۱۲۵,۰۰۰ تومان |
| سردست گوسفندی | ۱۲۰,۰۰۰ تومان |
| گوسفندی – شقه | ۱۱۶,۹۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
| راسته گوساله | ۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| ران گوساله پاک کرده | ۱۳۹,۰۰۰ تومان |
| گوساله دمبالیچه | ۹۸,۰۰۰ تومان |
| سردست گوساله | ۱۳۸,۰۰۰ تومان |
| قلوه گاه گوساله | ۹۸,۰۰۰ تومان |
| گردن گوساله | ۱۲۹,۰۰۰ تومان |
| قلم گوساله | ۱۰,۵۰۰ تومان |
| ماهیچه گوساله | ۱۳۹,۰۰۰ تومان |
| فیله پاک کرده گوساله | ۱۹۰,۰۰۰ تومان |
| چرخکره مخلوط گوساله و گوسفندی | ۱۲۰,۰۰۰ تومان |
| مخلوط گوساله بدون استخوان (لخم) | ۱۲۷,۰۰۰ تومان |







