
به گزارش آرانیوز، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
| عنوان | قیمت به ریال |
| آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
| موز | ۳۱۰,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ملون | ۱۱۵,۰۰۰ |
| سیب زرد | ۲۲۰,۰۰۰ |
| زردآلود | ۳۲۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۴۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۱۸۰,۰۰۰ |
| انبه | ۷۲۰,۰۰۰ |
| خربزه | ۸۳,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
| عنوان | قیمت به ریال |
| سیب زمینی | ۱۴۴,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۷۵,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۱۵۲,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۷۶,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۶۲,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
| نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |







