
به گزارش آرانیوز، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | صاحبقرانیه | ۲۷۰ | ۴ | ۸ | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | شهرآرا | ۱۵۵ | ۳ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | دیباجی جنوبی | ۱۱۰ | ۲ | ۵ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | ساقدوش | ۱۳۰ | ۲ | ۶ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | سازمان آب | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | کردستان | ۱۱۲ | ۲ | ۶ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی | ۸۰ | ۲ | ۳ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۷۱ | ۲ | ۸ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۷۷ | ۱ | ۴ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | خانی آباد | ۸۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | آهنگ | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۴۷،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۴۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۱۲۶ | ۲ | ۱۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۶۲ | ۲ | ۱۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۲۰ | ۲ | ۵ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |







