
به گزارش آرانیوز قیمت سکه امامی امروز دوشنبه سوم بهمن سال ۱۴۰۱ به ۲۴ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش قیمت نسبت به دیروز به ۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۴.۶۹۵.۰۰۰ | ۴.۳۹۵.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۳.۰۰۴.۰۰۰ | ۲.۶۴۲.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۱۸.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۶.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۹۲.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۰۷۵.۹۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۲.۷۶۹.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۰۴۹.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۸.۹۲۸.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۹۲۸ دلار و ۴۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۸ دلار و ۴۰ سنت است.







