
به گزارش آرانیوز، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | ولنجک | ۱۷۰ | ۳ | ۲ | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | ستارخان | ۸۲ | ۲ | ۶ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | میرداماد | ۷۵ | ۳ | ۷ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | پاسداران | ۱۸۰ | ۳ | ۶ | ۱۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | پونک | ۱۶۵ | ۳ | ۱ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | توانیر | ۱۲۵ | ۲ | ۱ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | استاد معین | ۷۷ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | هفت حوض | ۱۱۱ | ۳ | ۱ | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | دکتر هوشیار | ۹۷ | ۲ | ۱ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۹۰ | ۲ | ۵ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۸۷ | ۲ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | زاهد گیلانی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | دروازه دولاب | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۳۳،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۸۱ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | آذری | ۸۳ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | امامزاده حسن (ع) | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک فردوس | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانیآباد نو | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | حمزهآباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راهآهن | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |







